、
开放教育基本信息:
一、办学层次
2024年春季我省拟开设国家开放大学开放教育招生专业58个,其中本科(专科起点,下同)专业18个,专科专业40个[其中“一村一名大学生”项目(以下简称“一村一”)专业5个,“新型产业工人培养和发展助力计划”项目(以下简称“助力计划”)专业5个]。
二、专业设置
与2023年秋季相比,新增教育技术学(在线教育方向)本科专业。
(一)开放教育本科专业18个。
金融学、法学、小学教育、汉语言文学、汉语言文学(师范方向)、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、水利水电工程、工商管理、会计学、行政管理、市场营销、学前教育、书法学、公共事业管理(卫生事业管理方向)、公共事业管理(家庭及社会教育指导方向)、教育技术学(在线教育方向)。
(二)专科专业40个(其中开放教育专业30个,“一村一”专业5个,“助力计划”专业5个)。
开放教育专科专业30个:法律事务、护理、药学、公共事务管理(学校及社会教育管理方向)、工商企业管理、大数据与会计、金融服务与管理、行政管理、学前教育、中文、应用英语(语言教学方向)、广告艺术设计、建设工程管理、建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、工程造价、水利水电工程智能管理、汽车检测与维修技术、计算机网络技术(网络管理方向)、计算机网络技术(网页设计方向)、大数据技术、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、数控技术、机电一体化技术、市场营销、智慧健康养老服务与管理、城市轨道交通运营管理。
“一村一”专科专业5个:园林技术、畜牧兽医、现代农业经济管理、行政管理(乡村管理方向)、工商企业管理(乡镇企业管理方向)。
“助力计划”专科专业5个:应用化工技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、大数据技术。
三、各类在校生情况
截止至2024年春季,开放教育在籍生人数为200313人,其中本科合计:55674人;专科合计:144639人。
四、学校课程与教学计划
具体参见2024级春季开放教育教学计划进程表。
成人教育基本信息:
一、成人教育专业、层次、学科
(一)本科(专升本、高起本)
序号 | 专业 | 层次 | 专业类 | 学科门类 | 学习形式 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 教育学学科 | 业余 |
2 | 会计学 | 专升本 | 公共管理类 | 管理学学科 | 业余 |
3 | 行政管理 | 专升本 | 工商管理类 | 管理学学科 | 业余 |
4 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 法学学科 | 业余 |
5 | 工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 管理学学科 | 业余 |
6 | 土木工程 | 专升本 | 土木类 | 工学学科 | 业余 |
7 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 工学学科 | 业余 |
8 | 会计学 | 高起本 | 工商管理类 | 管理学学科 | 业余 |
9 | 行政管理 | 高起本 | 工商管理类 | 管理学学科 | 业余 |
10 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 法学学科 | 业余 |
11 | 工商管理 | 高起本 | 工商管理类 | 管理学学科 | 业余 |
12 | 土木工程 | 高起本 | 土木类 | 工学学科 | 业余 |
(二)专科(高起专)
序号 | 专业 | 层次 | 专业类 | 专业大类 | 学习形式 |
1 | 大数据与会计 | 高起专 | 财务会计类 | 财经贸易大类 | 业余 |
2 | 电气自动化技术 | 高起专 | 自动化类 | 装备制造大类 | 业余 |
3 | 电子商务 | 高起专 | 电子商务类 | 财经贸易大类 | 业余 |
4 | 法律事务 | 高起专 | 法律实务类 | 公安与司法大类 | 业余 |
5 | 工商企业管理 | 高起专 | 工商管理类 | 财经贸易大类 | 业余 |
6 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 业余 |
7 | 行政管理 | 高起专 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | 业余 |
8 | 护理 | 高起专 | 护理类 | 医药卫生大类 | 业余 |
9 | 机电一体化技术 | 高起专 | 自动化类 | 装备制造大类 | 业余 |
10 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 业余 |
11 | 计算机应用技术 | 高起专 | 计算机类 | 电子信息大类 | 业余 |
12 | 建筑工程技术 | 高起专 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 业余 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | 业余 |
14 | 商务英语 | 高起专 | 语言类 | 教育与体育大类 | 业余 |
15 | 社会工作 | 高起专 | 公共事业类 | 公共管理与服务大类 | 业余 |
16 | 市场营销 | 高起专 | 工商管理类 | 财经贸易大类 | 业余 |
17 | 室内艺术设计 | 高起专 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 业余 |
18 | 无人机应用技术 | 高起专 | 航空装备类 | 装备制造大类 | 业余 |
19 | 学前教育 | 高起专 | 教育类 | 教育与体育大类 | 业余 |
20 | 药学 | 高起专 | 药学类 | 医药卫生大类 | 业余 |
21 | 应用化工技术 | 高起专 | 化工技术类 | 生物与化工大类 | 业余 |
22 | 建筑消防技术 | 高起专 | 建筑设备类 | 土木建筑大类 | 业余 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 餐饮类 | 旅游大类 | 业余 |
24 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 业余 |
25 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 公共服务类 | 公共管理与服务大类 | 业余 |
26 | 工业机器人技术 | 高起专 | 自动化类 | 装备制造大类 | 脱产 |
27 | 计算机应用技术 | 高起专 | 计算机类 | 电子信息大类 | 脱产 |
28 | 建筑工程技术 | 高起专 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 脱产 |
29 | 工商企业管理 | 高起专 | 工商管理类 | 财经贸易大类 | 脱产 |
二、办学层次
成人高等教育共三个办学层次,分别是高起专、高起本、专升本。
三、办学规模及各类在校生情况
成人高等教育共有在籍生35517人,其中本科4461人,专科31056人。
基层干部学历教育基本信息:
根据《关于印发农村和城市社区基层干部专科学历教育2018级教学计划的通知》(鲁电大基干字〔2019〕7号)文件要求,自2018级开始,农村和城市社区基层干部专科学历教育专业设置为行政管理(农业经济管理)、社会工作两个专业,截止目前在校生有15927人。