一、招生计划:
1、直属班招生专业:
(1)本科(专升本)
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式及学制 |
1 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余2.5年 |
2 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余2.5年 |
(2)专科(高起专)
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式及学制 |
1 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
2 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
3 | 大数据与会计 | 高起专 | 经济管理类 | 业余2.5年 |
4 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
链接:
https://www.sdou.edu.cn/art/2024/4/25/art_79_185042.html
2、普通招生专业:
(1)本科(专升本、高起本)
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式及学制 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余2.5年 |
2 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余2.5年 |
3 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余2.5年 |
4 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余2.5年 |
5 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余2.5年 |
6 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余2.5年 |
7 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余2.5年 |
8 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余5年 |
9 | 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 业余5年 |
10 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 业余5年 |
11 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余5年 |
12 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 业余5年 |
(2)专科(高起专)
序号 | 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式及学制 |
1 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
2 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
3 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
4 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
5 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
6 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
7 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
8 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
9 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
10 | 建筑消防技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
11 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
12 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
13 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
14 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
16 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余2.5年 |
17 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
18 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
19 | 室内艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余2.5年 |
20 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余2.5年 |
21 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
22 | 无人机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余2.5年 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
24 | 人物形象设计 | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
25 | 现代家政服务与管理※ | 高起专 | 文史类 | 业余2.5年 |
26 | 工业机器人技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产2年 |
27 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产2年 |
28 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 脱产2年 |
29 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产2年 |
链接:
https://www.sdou.edu.cn/art/2024/4/19/art_79_184940.html
3、2024年招生计划:
2024年招生计划:总数17000人,其中本科2000人,专科15000人。